TORSDAG DEN 14. MAJ 2026 | ||
| TID | STED | AKTIVITET |
| 9.00 – 20.00 | Pladsen er åben | |
| 9.00 – 20.00 | Ved Markedskroen | Veteran Traktorer |
| 10.00 | Pladsen | 6. Juli Garden |
| 10.00 – ?? | Udenfor pladsen | Helikopter Flyvning |
| 10.00 – 14.00 | Markedskroen | Tina Harbeck |
| 11.00 | Ved kaffeteltet | Folkedans Roerslev og Omegn |
| 11.00 – 14.00 | Hønsehuset | Black Bird Duo |
| 13.00 | Ved Markedskroen | Folkedans Roerslev og Omegn |
| 15.00 – 18.00 | Hønsehuset | John Leø |
| 15.00 – 19.00 | Markedskroen | Teddys Venner |
FREDAG DEN 15. MAJ 2026 | ||
| TID | STED | AKTIVITET |
| 9.00 – 20.00 | Pladsen er åben | |
| 9.00 – 20.00 | Ved Markedskroen | Veteran Traktorer |
| 12.30 – 17.00 | Markedskroen | Skyline Band |
LØRDAG DEN 16. MAJ 2026 | ||
| TID | STED | AKTIVITET |
| 9.00 – 20.00 | Pladsen er åben | |
| 9.00 – 12.00 | Ved Markedskroen | Børnekræmmermarked |
| 10.00 – ?? | Udenfor pladsen | Helikopter Flyvning |
| 11.00 – 12.30 | Markedskroen | Nordfyns Blæseorkester ( NKT ) |
| 13.00 – 16.00 | Markedskroen | Johnsons Country Band |
| 13.00 – 16.00 | Hønsehuset | John Leø |
| 17.30 – 18.30 | Markedskroen | Mystery of Midnight |
SØNDAG DEN 17. MAJ 2026 | ||
| TID | STED | AKTIVITET |
| 9.00 – 16.00 | Pladsen er åben | |
| 12.00 – 15.00 | Ved Markedskroen | Veteran biler |
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
